<< 2024 |
Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
1 | 10 | Alex Palou | Spanyol | Chip Ganassi Racing | 196 | 0 | 196 |
2 | 7 | Christian Lundgaard | Dán | Arrow McLaren | 136 | 0 | 136 |
3 | 27 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Global | 127 | 0 | 127 |
4 | 5 | Pato O'Ward | Mexikó | Arrow McLaren | 108 | 0 | 108 |
5 | 3 | Scott McLaughlin | Új-Zéland | Team Penske | 105 | 0 | 105 |
6 | 60 | Felix Rosenqvist | Svéd | Meyer Shank Racing | 105 | 0 | 105 |
7 | 9 | Scott Dixon | Új-Zéland | Chip Ganassi Racing | 104 | 0 | 104 |
8 | 26 | Colton Herta | USA | Andretti Global w/Curb-Agajanian | 99 | 0 | 99 |
9 | 12 | Will Power | Ausztrál | Team Penske | 93 | 0 | 93 |
10 | 20 | Alexander Rossi | USA | Ed Carpenter Racing | 82 | 0 | 82 |
11 | 2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | 78 | 0 | 78 |
12 | 18 | Rinus VeeKay | Holland | Dale Coyne Racing | 78 | 0 | 78 |
13 | 28 | Marcus Ericsson | Svéd | Andretti Global | 65 | 0 | 65 |
14 | 66 | Marcus Armstrong | Új-Zéland | Meyer Shank Racing | 64 | 0 | 64 |
15 | 14 | Santino Ferrucci | USA | A. J. Foyt Enterprises | 63 | 0 | 63 |
16 | 15 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | 61 | 0 | 61 |
17 | 8 | Kyffin Simpson | Kajmán Sz. | Chip Ganassi Racing | 57 | 0 | 57 |
18 | 4 | David Malukas | USA | A. J. Foyt Entertprises | 56 | 0 | 56 |
19 | 21 | Christian Rasmussen | Dán | Ed Carpenter Racing | 55 | 0 | 55 |
20 | 6 | Nolan Siegel | USA | Arrow McLaren | 48 | 0 | 48 |
21 | 77 | Sting Ray Robb | USA | Juncos Hollinger Racing | 47 | 0 | 47 |
22 | 76 | Conor Daly | USA | Juncos Hollinger Racing | 43 | 0 | 43 |
23 | 83 | Robert Shwartzman (R) | Izrael | Prema Racing | 35 | 0 | 35 |
24 | 90 | Callum Ilott | Angol | Prema Racing | 32 | 0 | 32 |
25 | 45 | Louis Foster (R) | Angol | Rahal Letterman Lanigan Racing | 30 | 0 | 30 |
26 | 30 | Devlin DeFrancesco | Kanada | Rahal Letterman Lanigan Racing | 30 | 0 | 30 |
27 | 51 | Jacob Abel (R) | USA | Dale Coyne Racing | 22 | 0 | 22 |
- | 24 | Jack Harvey | Angol | Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports | 0 | 0 | 0 |
- | 33 | Ed Carpenter | USA | Ed Carpenter Racing | 0 | 0 | 0 |
- | 06 | Helio Castroneves | Brazil | Meyer Shank Racing | 0 | 0 | 0 |
- | 17 | Kyle Larson (R) | USA | Arrow McLaren | 0 | 0 | 0 |
- | 23 | Ryan Hunter-Reay | USA | Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports | 0 | 0 | 0 |
- | 98 | Marco Andretti | USA | Andretti Global | 0 | 0 | 0 |
- | 75 | Takuma Sato | Japán | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0 | 0 | 0 |
Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
1 | 83 | Robert Shwartzman (R) | Izrael | Prema Racing | 35 | 0 | 35 |
2 | 45 | Louis Foster (R) | Angol | Rahal Letterman Lanigan Racing | 30 | 0 | 30 |
3 | 51 | Jacob Abel (R) | USA | Dale Coyne Racing | 22 | 0 | 22 |
- | 17 | Kyle Larson (R) | USA | Arrow McLaren | 0 | 0 | 0 |
Poz. | Versenyző | Győzelem | Pole | Ö.pont |
1 |
Kyle Kirkwood | 3 |
1 |
54 |
2 |
Kyle Kirkwood | 1 |
1 |
54 |
3 |
Pato O'Ward | 0 |
1 |
44 |
4 |
Scott McLaughlin | 0 |
1 |
36 |