<< 2024



2025-es IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bajnokság végeredménye :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Alex Palou Spanyol Chip Ganassi Racing 459 252 711
2 5 Pato O'Ward Mexikó Arrow McLaren 307 208 515
3 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 299 153 452
4 27 Kyle Kirkwood USA Andretti Global 313 120 433
5 7 Christian Lundgaard Dán Arrow McLaren 314 117 431
6 60 Felix Rosenqvist Svéd Meyer Shank Racing 243 129 372
7 26 Colton Herta USA Andretti Global w/Curb-Agajanian 277 95 372
8 66 Marcus Armstrong Új-Zéland Meyer Shank Racing 239 125 364
9 12 Will Power Ausztrál Team Penske 280 77 357
10 3 Scott McLaughlin Új-Zéland Team Penske 233 123 356
11 4 David Malukas USA A. J. Foyt Entertprises 169 149 318
12 2 Josef Newgarden USA Team Penske 160 156 316
13 21 Christian Rasmussen Dán Ed Carpenter Racing 140 173 313
14 18 Rinus VeeKay Holland Dale Coyne Racing 208 97 305
15 20 Alexander Rossi USA Ed Carpenter Racing 200 97 297
16 14 Santino Ferrucci USA A. J. Foyt Enterprises 153 140 293
17 8 Kyffin Simpson Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 191 91 282
18 76 Conor Daly USA Juncos Hollinger Racing 126 142 268
19 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 195 65 260
20 28 Marcus Ericsson Svéd Andretti Global 158 76 234
21 90 Callum Ilott Angol Prema Racing 157 61 218
22 6 Nolan Siegel USA Arrow McLaren 158 55 213
23 45 Louis Foster (R) Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 134 79 213
24 83 Robert Shwartzman (R) Izrael Prema Racing 113 98 211
25 77 Sting Ray Robb USA Juncos Hollinger Racing 128 53 181
26 30 Devlin DeFrancesco Kanada Rahal Letterman Lanigan Racing 102 69 171
27 51 Jacob Abel (R) USA Dale Coyne Racing 74 49 123
28 75 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 0 36 36
29 06 Helio Castroneves Brazil Meyer Shank Racing 0 20 20
30 33 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 16 16
31 24 Jack Harvey Angol Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports 0 12 12
32 23 Ryan Hunter-Reay USA Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports 0 10 10
33 17 Kyle Larson (R) USA Arrow McLaren 0 6 6
34 98 Marco Andretti USA Andretti Global 0 5 5


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 45 Louis Foster (R) Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 134 79 213
2 83 Robert Shwartzman (R) Izrael Prema Racing 113 98 211
3 51 Jacob Abel (R) USA Dale Coyne Racing 74 49 123
4 17 Kyle Larson (R) USA Arrow McLaren 0 6 6


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1
Alex Palou
8
6
302
2
Colton Herta
0
2
71
3
Pato O'Ward
2
2
54
4
Kyle Kirkwood
3
1
54
5
Josef Newgarden
0
1
44
6
Scott McLaughlin
0
1
36
7
Louis Foster (R)
0
1
21
8
Robert Shwartzman (R)
0
1
18
9
Will Power
0
1
6


* U/É - utcai és épített pályás pontok