<< 2024



2025-es IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bajnokság állása :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Alex Palou Spanyol Chip Ganassi Racing 348 82 430
2 27 Kyle Kirkwood USA Andretti Global 261 56 317
3 5 Pato O'Ward Mexikó Arrow McLaren 218 87 305
4 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 230 52 282
5 7 Christian Lundgaard Dán Arrow McLaren 216 47 263
6 60 Felix Rosenqvist Svéd Meyer Shank Racing 204 55 259
7 26 Colton Herta USA Andretti Global w/Curb-Agajanian 188 29 217
8 66 Marcus Armstrong Új-Zéland Meyer Shank Racing 175 34 209
9 12 Will Power Ausztrál Team Penske 182 20 202
10 14 Santino Ferrucci USA A. J. Foyt Enterprises 137 61 198
11 3 Scott McLaughlin Új-Zéland Team Penske 182 15 197
12 4 David Malukas USA A. J. Foyt Entertprises 119 68 187
13 18 Rinus VeeKay Holland Dale Coyne Racing 147 32 179
14 20 Alexander Rossi USA Ed Carpenter Racing 150 26 176
15 8 Kyffin Simpson Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 142 20 162
16 21 Christian Rasmussen Dán Ed Carpenter Racing 90 65 155
17 6 Nolan Siegel USA Arrow McLaren 119 28 147
18 76 Conor Daly USA Juncos Hollinger Racing 90 54 144
19 2 Josef Newgarden USA Team Penske 128 14 142
20 28 Marcus Ericsson Svéd Andretti Global 114 27 141
21 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 118 21 139
23 45 Louis Foster (R) Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 95 23 118
23 83 Robert Shwartzman (R) Izrael Prema Racing 75 38 113
24 77 Sting Ray Robb USA Juncos Hollinger Racing 88 17 105
25 30 Devlin DeFrancesco Kanada Rahal Letterman Lanigan Racing 72 27 99
26 90 Callum Ilott Angol Prema Racing 77 18 95
27 51 Jacob Abel (R) USA Dale Coyne Racing 55 9 64
28 75 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 0 36 36
29 06 Helio Castroneves Brazil Meyer Shank Racing 0 20 20
30 33 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 16 16
31 24 Jack Harvey Angol Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports 0 12 12
32 23 Ryan Hunter-Reay USA Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports 0 10 10
33 17 Kyle Larson (R) USA Arrow McLaren 0 6 6
34 98 Marco Andretti USA Andretti Global 0 5 5


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 45 Louis Foster (R) Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 95 23 118
2 83 Robert Shwartzman (R) Izrael Prema Racing 75 38 113
3 51 Jacob Abel (R) USA Dale Coyne Racing 55 9 64
4 17 Kyle Larson (R) USA Arrow McLaren 0 6 6


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1
Alex Palou
6
3
150
2
Kyle Kirkwood
3
1
54
3
Pato O'Ward
0
1
44
4
Colton Herta
0
1
37
5
Scott McLaughlin
0
1
36
6
Louis Foster (R)
0
1
21
7
Robert Shwartzman (R)
0
1
18
7
Will Power
0
1
6


* U/É - utcai és épített pályás pontok