<< 2024 |
Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
1 | 10 | Alex Palou | Spanyol | Chip Ganassi Racing | 51 | 0 | 51 |
2 | 9 | Scott Dixon | Új-Zéland | Chip Ganassi Racing | 41 | 0 | 41 |
3 | 2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | 36 | 0 | 36 |
4 | 3 | Scott McLaughlin | Új-Zéland | Team Penske | 36 | 0 | 36 |
5 | 27 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Global | 30 | 0 | 30 |
6 | 28 | Marcus Ericsson | Svéd | Andretti Global | 28 | 0 | 28 |
7 | 60 | Felix Rosenqvist | Svéd | Meyer Shank Racing | 26 | 0 | 26 |
8 | 7 | Christian Lundgaard | Dán | Arrow McLaren | 25 | 0 | 25 |
9 | 18 | Rinus VeeKay | Holland | Dale Coyne Racing | 22 | 0 | 22 |
10 | 20 | Alexander Rossi | USA | Ed Carpenter Racing | 20 | 0 | 20 |
11 | 5 | Pato O'Ward | Mexikó | Arrow McLaren | 19 | 0 | 19 |
12 | 15 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | 18 | 0 | 18 |
13 | 4 | David Malukas | USA | A. J. Foyt Entertprises | 17 | 0 | 17 |
14 | 14 | Santino Ferrucci | USA | A. J. Foyt Enterprises | 16 | 0 | 16 |
15 | 26 | Colton Herta | USA | Andretti Global w/Curb-Agajanian | 15 | 0 | 15 |
16 | 21 | Christian Rasmussen | Dán | Ed Carpenter Racing | 15 | 0 | 15 |
17 | 76 | Conor Daly | USA | Juncos Hollinger Racing | 13 | 0 | 13 |
18 | 8 | Kyffin Simpson | Kajmán Sz. | Chip Ganassi Racing | 12 | 0 | 12 |
19 | 90 | Callum Ilott | Angol | Prema Racing | 11 | 0 | 11 |
20 | 83 | Robert Shwartzman (R) | Izrael | Prema Racing | 10 | 0 | 10 |
21 | 77 | Sting Ray Robb | USA | Juncos Hollinger Racing | 9 | 0 | 9 |
22 | 30 | Devlin DeFrancesco | Kanada | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 0 | 8 |
23 | 51 | Jacob Abel (R) | USA | Dale Coyne Racing | 7 | 0 | 7 |
24 | 66 | Marcus Armstrong | Új-Zéland | Meyer Shank Racing | 7 | 0 | 7 |
25 | 45 | Louis Foster (R) | Angol | Rahal Letterman Lanigan Racing | 5 | 0 | 5 |
26 | 12 | Will Power | Ausztrál | Team Penske | 5 | 0 | 5 |
27 | 6 | Nolan Siegel | USA | Arrow McLaren | 5 | 0 | 5 |
- | 24 | Jack Harvey | Angol | Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports | 0 | 0 | 0 |
- | 33 | Ed Carpenter | USA | Ed Carpenter Racing | 0 | 0 | 0 |
- | 06 | Helio Castroneves | Brazil | Meyer Shank Racing | 0 | 0 | 0 |
- | 17 | Kyle Larson (R) | USA | Arrow McLaren | 0 | 0 | 0 |
- | 23 | Ryan Hunter-Reay | USA | Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports | 0 | 0 | 0 |
- | 98 | Marco Andretti | USA | Andretti Global | 0 | 0 | 0 |
- | 75 | Takuma Sato | Japán | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0 | 0 | 0 |
Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
1 | 83 | Robert Shwartzman (R) | Izrael | Prema Racing | 10 | 0 | 10 |
2 | 51 | Jacob Abel (R) | USA | Dale Coyne Racing | 7 | 0 | 7 |
3 | 45 | Louis Foster (R) | Angol | Rahal Letterman Lanigan Racing | 5 | 0 | 5 |
- | 17 | Kyle Larson (R) | USA | Arrow McLaren | 0 | 0 | 0 |
Poz. | Versenyző | Győzelem | Pole | Ö.pont |
1 |
Scott McLaughlin | 0 |
1 |
36 |