<< 2023



2024-es IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bajnokság állása az Iowa-i dupla forduló után :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Alex Palou Spanyol Chip Ganassi Racing 330 81 411
2 12 Will Power Ausztrál Team Penske 282 80 362
3 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 258 100 358
4 26 Colton Herta USA Andretti Global w/Curb-Agajanian 296 58 354
5 5 Pato O'Ward Mexikó Arrow McLaren 226 114 340
6 3 Scott McLaughlin Új-Zéland Team Penske 195 133 328
7 27 Kyle Kirkwood USA Andretti Global 245 69 314
8 2 Josef Newgarden USA Team Penske 144 122 266
9 7 Alexander Rossi USA Arrow McLaren 184 81 265
10 14 Santino Ferrucci USA A.J. Foyt Enterprises 152 79 231
11 45 Christian Lundgaard Dán Rahal Letterman Lanigan Racing 190 39 229
12 28 Marcus Ericsson Svéd Andretti Global 188 34 222
13 60 Felix Rosenqvist Svéd Meyer Shank Racing 190 31 221
14 11 Marcus Armstrong Új-Zéland Chip Ganassi Racing 167 36 203
15 21 Rinus VeeKay Holland Ed Carpenter Racing 120 81 201
16 77 Romain Grosjean Francia Juncos Hollinger Racing 162 37 199
17 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 142 55 197
18 8 Linus Lundqvist (R) Svéd Chip Ganassi Racing 137 36 173
19 30 Pietro Fittipaldi Brazil Rahal Letterman Lanigan Racing 109 26 135
20 4 Kyffin Simpson (R) Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 95 38 133
21 41 Sting Ray Robb USA A. J. Foyt Enterprises 82 39 121
22 20 Christian Rasmussen (R) USA Ed Carpenter Racing 90 19 109
23 78 Augustin Canapino Argentín Juncos Hollinger Racing 91 18 109
24 6 Theo Pourchaire (R) Francia Arrow McLaren 91 0 91
25 51
78
6
Nolan Siegel (R) USA Dale Coyne Racing
Juncos Hollinger Racing
Arrow McLaren
54 34 88
26 66 David Malukas USA Meyer Shank Racing 60 22 82
27 18 Jack Harvey Angol Dale Coyne Racing 75 5 80
28 66 Tom Blomqvist (R) Angol Meyer Shank Racing 41 5 46
29 6 Callum Ilott Angol Arrow McLaren 19 20 39
30 20 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 32 32
31 51 Toby Sowery (R) Angol Dale Coyne Racing 32 0 32
32 51 Luca Ghiotto (R) Olasz Dale Coyne Racing 27 0 27
33 24
18
Conor Daly USA Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports
Dale Coyne Racing
0 26 26
34 06
66
Helio Castroneves Brazil Meyer Shank w/Curb-Agajanian
Meyer Shank Racing
16 10 26
35 51 Katherine Legge Angol Dale Coyne Racing 0 24 24
36 17 Kyle Larson (R) USA Arrow McLaren 0 21 21
37 75 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 0 19 19
38 51 Tristan Vautier Francia Dale Coyne Racing 12 0 12
39 51 Colin Braun (R) USA Dale Coyne Racing 10 0 10
40 18 Hunter McElrea (R) Új-Zéland Dale Coyne Racing 6 0 6
41 23 Ryan Hunter-Reay USA Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports 0 6 6
42 98 Marco Andretti USA Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian 0 5 5


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 8 Linus Lundqvist (R) Svéd Chip Ganassi Racing 137 36 173
2 4 Kyffin Simpson (R) Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 95 38 133
3 20 Christian Rasmussen (R) USA Ed Carpenter Racing 90 19 109
4 6 Theo Pourchaire (R) Francia Arrow McLaren 91 0 91
5 51
78
6
Nolan Siegel (R) USA Dale Coyne Racing
Juncos Hollinger Racing
Arrow McLaren
54 34 88
6 66 Tom Blomqvist (R) Angol Meyer Shank Racing 41 5 46
7 51 Toby Sowery (R) Angol Dale Coyne Racing 32 0 32
8 51 Luca Ghiotto (R) Olasz Dale Coyne Racing 27 0 27
9 17 Kyle Larson (R) USA Arrow McLaren 0 21 21
10 51 Colin Braun (R) USA Dale Coyne Racing 10 0 10
11 18 Hunter McElrea (R) Új-Zéland Dale Coyne Racing 6 0 6


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1
Alex Palou
2
3
152
2
Scott McLaughlin
2
3
134
3
Colton Herta
1
3
88
4
Felix Rosenqvist
0
1
24
5
Linus Lundqvist (R)
0
1
19
6
Josef Newgarden
1
1
1


* U/É - utcai és épített pályás pontok