| << 2025 |

| Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
| 1 | 27 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Global | 85 | 41 | 126 |
| 2 | 10 | Alex Palou | Spanyol | Chip Ganassi Racing | 94 | 6 | 100 |
| 3 | 5 | Pato O'Ward | Mexikó | Arrow McLaren | 60 | 33 | 93 |
| 1 | 2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | 42 | 51 | 93 |
| 5 | 3 | Scott McLaughlin | Új-Zéland | Team Penske | 61 | 24 | 85 |
| 6 | 12 | David Malukas | USA | Team Penske | 45 | 39 | 84 |
| 7 | 7 | Christian Lundgaard | Dán | Arrow McLaren | 62 | 18 | 80 |
| 8 | 28 | Marcus Ericsson | Svéd | Andretti Global | 63 | 14 | 77 |
| 9 | 66 | Marcus Armstrong | Új-Zéland | Meyer Shank Racing | 39 | 31 | 70 |
| 10 | 20 | Alexander Rossi | USA | Ed Carpenter Racing | 36 | 28 | 64 |
| 11 | 9 | Scott Dixon | Új-Zéland | Chip Ganassi Racing | 32 | 27 | 59 |
| 12 | 26 | Will Power | Ausztrál | Andretti Global | 44 | 15 | 59 |
| 13 | 19 | Dennis Hauger (R) | Norvég | Dale Coyne Racing | 34 | 16 | 50 |
| 14 | 60 | Felix Rosenqvist | Svéd | Meyer Shank Racing | 29 | 18 | 47 |
| 15 | 76 | Rinus Veekay | Holland | Juncos Hollinger Racing | 38 | 8 | 46 |
| 16 | 15 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | 24 | 22 | 46 |
| 17 | 8 | Kyffin Simpson | Kajmán Sz. | Chip Ganassi Racing | 26 | 20 | 46 |
| 18 | 4 | Caio Collet (R) | Brazil | A. J. Foyt Entertprises | 31 | 11 | 42 |
| 19 | 45 | Louis Foster | Angol | Rahal Letterman Lanigan Racing | 34 | 7 | 41 |
| 20 | 14 | Santino Ferrucci | USA | A. J. Foyt Enterprises | 19 | 19 | 38 |
| 21 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 31 | 5 | 36 | |
| 22 | 21 | Christian Rasmussen | Dán | Ed Carpenter Racing | 16 | 17 | 33 |
| 23 | 77 | Sting Ray Robb | USA | Juncos Hollinger Racing | 18 | 9 | 27 |
| 24 | 6 | Nolan Siegel | USA | Arrow McLaren | 16 | 10 | 26 |
| 25 | 47 | Mick Schumacher (R) | Német | Rahal Letterman Lanigan Racing | 13 | 12 | 25 |
| 90 | Callum Ilott | Angol | Prema Racing | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Robert Shwartzman | Izrael | Prema Racing | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Helio Castroneves | Brazil | Meyer Shank Racing | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jack Harvey | Angol | Dreyer & Reinbold Racing | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Ryan Hunter-Reay | USA | Arrow McLaren | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ed Carpenter | USA | Ed Carpenter Racing | 0 | 0 | 0 |
| Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
| 1 | 18 | Dennis Hauger (R) | Norvég | Dale Coyne Racing | 34 | 16 | 50 |
| 2 | 4 | Caio Collet (R) | Brazil | A. J. Foyt Entertprises | 31 | 11 | 42 |
| 3 | 47 | Mick Schumacher (R) | Német | Rahal Letterman Lanigan Racing | 13 | 12 | 25 |
| Poz. | Versenyző | Győzelem | Pole | Ö.pont |
1 |
Scott McLaughlin | 0 |
1 |
42 |
2 |
David Malukas | 0 |
1 |
39 |
3 |
Marcus Ericsson | 0 |
1 |
34 |