<< 2025



2026-os IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bajnokság végeredménye :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Alex Palou Spanyol Chip Ganassi Racing 400 110 510
2 27 Kyle Kirkwood USA Andretti Global 295 105 400
3 12 David Malukas USA Team Penske 238 154 392
4 7 Christian Lundgaard Dán Arrow McLaren 310 65 375
5 5 Pato O'Ward Mexikó Arrow McLaren 237 118 355
6 60 Felix Rosenqvist Svéd Meyer Shank Racing 213 125 238
7 2 Josef Newgarden USA Team Penske 188 147 335
8 3 Scott McLaughlin Új-Zéland Team Penske 194 127 321
9 28 Marcus Ericsson Svéd Andretti Global 177 101 278
10 76 Rinus Veekay Holland Juncos Hollinger Racing 180 89 269
11 26 Will Power Ausztrál Andretti Global 201 55 256
12 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 175 77 252
13 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 186 50 236
14 8 Kyffin Simpson Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 162 74 236
15 66 Marcus Armstrong Új-Zéland Meyer Shank Racing 140 90 230
16 20 Alexander Rossi USA Ed Carpenter Racing 144 64 208
17 14 Santino Ferrucci USA A. J. Foyt Enterprises 118 87 205
18 45 Louis Foster Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 148 40 188
19 6 Nolan Siegel USA Arrow McLaren 122 54 176
20 19 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 133 41 174
21 18 Romain Grosjean Dale Coyne Racing 109 59 168
22 21 Christian Rasmussen Dán Ed Carpenter Racing 90 67 157
23 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 114 33 147
24 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 84 62 146
25 77 Sting Ray Robb USA Juncos Hollinger Racing 104 27 131
26 23 Conor Daly USA Dreyer & Reinbold Racing 0 24 24
27 75 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 0 20 20
28 24 Jack Harvey Angol Dreyer & Reinbold Racing 0 8 8
29 51 Jacob Abel USA Abel Motorsports 0 6 6
30 06 Helio Castroneves Brazil Meyer Shank Racing 0 5 5
31 33 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 5 5
32 31 Ryan Hunter-Reay USA Arrow McLaren 0 5 5
33 11 Katherine Legge Angol A. J. Foyt Entertprises/HMD 0 5 5


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 18 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 133 41 174
2 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 114 33 1437
3 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 84 62 146


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1
Alex Palou
6
6
223
2
Felix Rosenqvist
1
21
86
3
Christian Lundgaard
2
1
42
4
Scott McLaughlin
0
1
42
5
David Malukas
0
1
39
6
Marcus Ericsson
0
1
34
7
Kyle Kirkwood
1
1
22


* U/É - utcai és épített pályás pontok