<< 2003 2005 >>



------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vezetők Bajnoksága :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 2 Sebastien Bourdais Francia Newman/Haas Racing 334 35 369
2 6 Bruno Junqueira Brazil Newman/Haas Racing 293 48 199
3 7 Patrick Carpentier Kanada Forsythe Championship Racing 212 54 266
4 1 Paul Tracy Kanada Forsythe Championship Racing 247 7 254
5 55 Mario Dominguez Mexikó Herdez Competition 212 32 244
6 10 A.J. Allmendinger (R)
USA
RuSPORT 188 41 229
7
8
Alex Tagliani Kanada Rocketsports Racing 205 13 218
8 8 Jimmy Vasser USA PKV Racing 157 44 201
9 4 Ryan Hunter-Reay
USA
Herdez Competition 157 42 199
10 11 Oriol Servia Katalán Dale Coyne Racing 172 22 199
11 34 Justin Wilson (R) Anglia Mi-Jack Conquest Racing 162 26 188
12 9 Michel Jourdain, Jr. Mexikó RuSPORT 150 35 185
13 5 Mario Haberfeld Brazil Walker Racing 139 18 157
14 3 Rodolfo Lavin Mexikó Forsythe Championship Racing 25 0 25
15 21 Roberto Gonzalez (R) Mexikó PKV Racing 116 20 136
16 17
14
Nelson Philippe (R) Francia Rocketsports Racing,
Mi-Jack Conquest Racing
69 20 89
17 19 Gaston Mazzacane (R) Argentína Dale Coyne Racing 62 11 73
18 17 Guy Smith (R) Anglia Rocketsports Racing 49 4 53
19 14 Alex Sperafico (R) Brazil Mi-Jack Conquest Racing 41 6 47
20 15 David Besnard (R) Ausztrália Walker Racing 18 0 18
21 17 Memo Gidley USA Rocketsports Racing 15 0 15
22 19 Tarso Marques Brazil Dale Coyne Racing 9 0 9
23 15 Michael Valiante (R) Kanada Walker Racing 7 0 7
24 19 Jarek Janis (R) Cseh. Dale Coyne Racing 3 0 3


Rookie of the Year :
Pos. Versenyző U/É * Ovál Ö.pont
1 A.J. Allmendinger 188 41 229
2 Justin Wilson 162 26 188
3 Roberto Gonzalez 116 20 136
4 Nelson Philippe 69 20 89
5 Gaston Mazzacane 62 11 73
6 Guy Smith 49 4 53
7 Alex Sperafico 41 6 47
8 David Besnard 18 0 18
9 Michael Valiante 7 0 7
10 Jarek Janis 3 0 3


Nemzetek kupája :
Pos. Nemzet U/É * Ovál Ö.pont
1 Kanada
327
53
380
2 Franciaország
319
39
358
3 Brazília
306
46
352
4 USA
256
54
310
5 Mexikó
247
48
295
6 Katalónia
169
26
195
7 Anglia
170
25
195
8 Argentína
62
11
73
9 Ausztrália
17
0
17
10 Csehország
3
0
3


Gyártók kupája :
Pos. Kasztni gyártó U/É * Ovál Ö.pont
1 Lola 396 66 462
2 Reynard 150 18 168


* U/É - utcai és épített pályás pontok