2004 >>



------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vezetők Bajnoksága :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 3 Paul Tracy Kanada Forsythe Racing 224 2 226
2 1 Bruno Junqueira Brazil Newman/Haas Racing 187 12 199
3 9 Michel Jourdain, Jr. Mexikó Team Rahal 160 35 195
4 2 Sebastien Bourdais (R) Francia Newman/Haas Racing 133 26 159
5 32 Patrick Carpentier Kanada Forsythe Racing 126 20 146
6 55 Mario Dominguez Mexikó Herdez Competition 97 21 118
7 20 Oriol Servia Katalán Patrick Racing 82 26 108
8 51 Adrián Fernández Mexikó Fernández Racing 97 8 105
9 15 Darren Manning (R) Angol Walker Racing 196 41 118
10 33 Alex Tagliani Kanada Rocketsports Racing 87 10 97
11 12 Jimmy Vasser USA American Spirit Team Johansson 65 7 72
12 34 Mario Haberfeld (R) Brazil Mi-Jack Conquest Racing 65 6 71
13 4 Roberto Moreno Brazil Herdez Competition 64 3 67
14 31 Ryan Hunter-Reay (R) USA American Spirit Team Johansson 62 2 64
15 7 Tiago Monteiro (R) Portugál Fittipaldi-Dingman Racing 26 3 29
16 27 Mika Salo (R) Finn PK Racing 26 0 26
17 27 Max Papis Olasz PK Racing 25 0 25
18 5 Rodolfo Lavin (R) Mexikó Walker Motorsport 13 4 17
19 11
19
Gualter Salles Brazil Dale Coyne Racing
Dale Coyne Racing
11 0 11
20 11 Geoff Boss (R) USA Dale Coyne Racing 8 0 8
21 27 Patrick Lemarie (R) Francia PK Racing 8 0 8
22 19 Joel Camathias (R) Svájc Dale Coyne Racing 6 0 6
23 11 Alex Yoong (R) Malajzia Dale Coyne Racing 4 0 4
24 11 Roberto Gonzalez (R) Mexikó Dale Coyne Racing 3 0 3
25 27 Bryan Herta USA PK Racing 2 0 2


Rookie of the Year :
Pos. Versenyző U/É * Ovál Ö.pont
1 Sebastien Bourdais 133 26 159
2 Darren Manning 83 20 103
3 Mario Haberfeld 65 6 71
4 Ryan Hunter-Reay 62 2 64
5 Tiago Monteiro 26 3 29
6 Mika Salo 26 0 26
7 Rodolfo Lavin 13 4 17
8 Geoff Boss 8 0 8
9 Patrick Lemarie 8 0 8
10 Joel Camathias 6 0 6
11 Alex Yoong 4 0 4
12 Roberto Gonzalez 3 0 3


Nemzetek kupája :
Pos. Nemzet U/É * Ovál Ö.pont
1 Kanada 278 20 298
2 Mexikó 225 37 262
3 Brazília 210 18 228
4 Franciaország 135 26 161
5 USA 100 7 107
6 Katalónia 80 26 106
7 Anglia 83 20 103
8 Portugália 25 3 28
9 Finnország 26 0 26
10 Olaszország 25 0 25
11 Svájc 6 0 6
12 Malajzia 4 0 4


Gyártók kupája :
Pos. Kasztni gyártó U/É * Ovál Ö.pont
1 Lola 344 43 387
2 Reynard 141 20 161


* U/É - utcai és épített pályás pontok