<< 2018 2020 >>



2019-es IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2019-es bajnokság statisztikái

A bajnokság végeredménye :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 2 Josef Newgarden USA Team Penske 411 230 641
2 22 Simon Pagenaud Francia Team Penske 374 242 616
3 27 Alexander Rossi USA Andretti Autosport 428 180 608
4 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 445 133 578
5 12 Will Power Ausztrál Team Penske 387 163 550
6 10 Felix Rosenqvist (R) Svéd Chip Ganassi Racing 352 73 425
7 8 Colton Herta (R) USA Harding Steinbrenner Racing 344 76 420
8 28 Ryan Hunter-Reay USA Andretti Autosport 291 129 420
9 30 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 257 158 415
10 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 294 104 398
11 18 Sebastien Bourdais Francia Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan 288 99 387
12 5 James Hinchcliffe Kanada Arrow Schmidt Peterson Motorsports 257 113 370
13 19 Santino Ferrucci (R) USA Dale Coyne Racing 181 170 351
14 21 Spencer Pigot USA Ed Carpenter Racing 227 118 335
15 14 Tony Kanaan Brazil A. J. Foyt Enterprises 267 137 304
16 98 Marco Andretti USA Andretti Herta /w Marco & Curb Agajanian 228 75 303
17 7 Marcus Ericsson (R) Svéd Arrow Schmidt Peterson Motorsports 197 93 290
18 26 Zach Veach USA Andretti Autosport 192 79 271
19 4 Matheus Leist Brazil A. J. Foyt Enterprises 180 81 261
20 20 Ed Jones Dubai Ed Carpenter Racing 177 40 217
21 60 Jack Harvey Angol Meyer Shank Racing with Arrow SPM 168 18 186
22 59 Max Chilton Angol Carlin Motorsports 184 0 184
23 20 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 161 161
24 25 Conor Daly USA Andretti Autosport 25 124 149
25 23 Charlie Kimball USA Carlin Motorsports/td> 73 44 117
26 31 Patricio O"Ward (R) Mexikó Carlin Motorsports 115 0 115
27 24 Sage Karam USA Dreyer & Reinbold Racing 9 30 39
28 33 James Davison (R) Ausztrál DCR with Byrd-Hollinger-Belardi 0 36 36
29 3 Helio Castroneves Brazil Team Penske 9 24 33
30 81 Ben Hanley (R) Angol DragonSpeed 21 10 31
31 39 Pippa Mann Angol Clauson-Marshall Racing 0 28 28
32 32 Kyle Kaiser (R) USA Juncos Racing 12 10 22
33 48 J. R. Hildebrand USA Dreyer & Reinbold Racing 0 20 20
34 77 Oriol Servia Katalán MotoGator Stange Racing /w Arrow SPM 0 16 16
35 31 RC Enerson (R) USA Carlin Motorsports 13 0 13
36 42 Jordan King Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 0 12 12


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Felix Rosenqvist (R) Svéd Chip Ganassi Racing 352 73 425
2 8 Colton Herta (R) USA Harding Steinbrenner Racing 344 76 420
3 19 Santino Ferrucci (R) USA Dale Coyne Racing 181 170 351
4 7 Marcus Ericsson (R) Svéd Arrow Schmidt Peterson Motorsports 197 93 290
5 31 Patricio O"Ward (R) Mexikó Carlin Motorsports 115 0 115
6 33 James Davison (R) Ausztrál DCR with Byrd-Hollinger-Belardi 0 36 36
7 81 Ben Hanley (R) Angol DragonSpeed 21 10 31
8 32 Kyle Kaiser (R) USA Juncos Racing 22 0 22
9 31 RC Enerson (R) USA Carlin Motorsports 13 0 13


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1 Simon Pagenaud 3 3 200
2 Colton Herta (R) 2 3 163
3 Alexander Rossi 2 2 96
4 Will Power 2 3 81
5 Takuma Sato 2 2 71
6 Josef Newgarden 4 2 41
7 Felix Rosenqvist (R) 0 1 26


* U/É - utcai és épített pályás pontok