<< 2025



2026-os IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bajnokság végeredménye :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Alex Palou Spanyol Chip Ganassi Racing 347 57 404
2 27 Kyle Kirkwood USA Andretti Global 265 83 348
3 7 Christian Lundgaard Dán Arrow McLaren 288 51 339
4 12 David Malukas USA Team Penske 220 118 338
5 5 Pato O'Ward Mexikó Arrow McLaren 218 92 310
6 2 Josef Newgarden USA Team Penske 163 107 270
7 60 Felix Rosenqvist Svéd Meyer Shank Racing 171 94 265
8 3 Scott McLaughlin Új-Zéland Team Penske 168 94 262
9 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 159 65 224
10 28 Marcus Ericsson Svéd Andretti Global 149 73 222
11 76 Rinus Veekay Holland Juncos Hollinger Racing 148 71 219
12 66 Marcus Armstrong Új-Zéland Meyer Shank Racing 135 84 219
12 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 179 39 218
14 26 Will Power Ausztrál Andretti Global 165 44 209
15 8 Kyffin Simpson Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 142 52 194
16 20 Alexander Rossi USA Ed Carpenter Racing 133 57 190
17 14 Santino Ferrucci USA A. J. Foyt Enterprises 109 70 179
18 45 Louis Foster Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 133 26 159
19 19 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 116 32 148
20 6 Nolan Siegel USA Arrow McLaren 110 35 145
21 21 Christian Rasmussen Dán Ed Carpenter Racing 84 59 143
22 18 Romain Grosjean Dale Coyne Racing 96 43 139
23 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 104 28 132
24 77 Sting Ray Robb USA Juncos Hollinger Racing 81 27 108
25 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 70 38 108
26 23 Conor Daly USA Dreyer & Reinbold Racing 0 24 24
27 75 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 0 20 20
28 24 Jack Harvey Angol Dreyer & Reinbold Racing 0 8 8
29 51 Jacob Abel USA Abel Motorsports 0 6 6
30 06 Helio Castroneves Brazil Meyer Shank Racing 0 5 5
31 33 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 5 5
32 31 Ryan Hunter-Reay USA Arrow McLaren 0 5 5
33 11 Katherine Legge Angol A. J. Foyt Entertprises/HMD 0 5 5


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 18 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 116 32 148
2 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 104 28 132
3 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 70 38 108


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1
Alex Palou
4
6
223
2
Felix Rosenqvist
1
1
44
3
Scott McLaughlin
0
1
42
4
David Malukas
0
1
39
5
Marcus Ericsson
0
1
34


* U/É - utcai és épített pályás pontok