| << 2025 |

| Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
| 1 | 10 | Alex Palou | Spanyol | Chip Ganassi Racing | 231 | 6 | 237 |
| 2 | 27 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Global | 169 | 41 | 210 |
| 3 | 12 | David Malukas | USA | Team Penske | 146 | 39 | 185 |
| 4 | 7 | Christian Lundgaard | Dán | Arrow McLaren | 164 | 18 | 182 |
| 5 | 2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | 111 | 51 | 162 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Új-Zéland | Chip Ganassi Racing | 121 | 27 | 148 |
| 7 | 5 | Pato O'Ward | Mexikó | Arrow McLaren | 115 | 33 | 148 |
| 8 | 3 | Scott McLaughlin | Új-Zéland | Team Penske | 117 | 24 | 141 |
| 9 | 15 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | 119 | 22 | 141 |
| 10 | 66 | Marcus Armstrong | Új-Zéland | Meyer Shank Racing | 92 | 31 | 123 |
| 11 | 60 | Felix Rosenqvist | Svéd | Meyer Shank Racing | 98 | 18 | 116 |
| 12 | 28 | Marcus Ericsson | Svéd | Andretti Global | 98 | 14 | 112 |
| 13 | 20 | Alexander Rossi | USA | Ed Carpenter Racing | 82 | 28 | 110 |
| 14 | 26 | Will Power | Ausztrál | Andretti Global | 92 | 15 | 107 |
| 15 | 19 | Dennis Hauger (R) | Norvég | Dale Coyne Racing | 84 | 16 | 100 |
| 16 | 76 | Rinus Veekay | Holland | Juncos Hollinger Racing | 86 | 8 | 94 |
| 17 | 8 | Kyffin Simpson | Kajmán Sz. | Chip Ganassi Racing | 73 | 20 | 93 |
| 18 | 14 | Santino Ferrucci | USA | A. J. Foyt Enterprises | 71 | 19 | 90 |
| 19 | 45 | Louis Foster | Angol | Rahal Letterman Lanigan Racing | 79 | 7 | 86 |
| 20 | 6 | Nolan Siegel | USA | Arrow McLaren | 66 | 10 | 76 |
| 21 | 4 | Caio Collet (R) | Brazil | A. J. Foyt Entertprises | 59 | 11 | 70 |
| 22 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 64 | 5 | 69 | |
| 23 | 21 | Christian Rasmussen | Dán | Ed Carpenter Racing | 48 | 17 | 65 |
| 24 | 77 | Sting Ray Robb | USA | Juncos Hollinger Racing | 46 | 9 | 55 |
| 25 | 47 | Mick Schumacher (R) | Német | Rahal Letterman Lanigan Racing | 42 | 12 | 54 |
| 51 | Jacob Abel | USA | Abel Motorsports | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Helio Castroneves | Brazil | Meyer Shank Racing | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jack Harvey | Angol | Dreyer & Reinbold Racing | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Ryan Hunter-Reay | USA | Arrow McLaren | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ed Carpenter | USA | Ed Carpenter Racing | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Katherine Legge | Angol | A. J. Foyt Entertprises/HMD | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Takuma Sato | Japán | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0 | 0 | 0 |
| Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
| 1 | 18 | Dennis Hauger (R) | Norvég | Dale Coyne Racing | 84 | 16 | 100 |
| 2 | 4 | Caio Collet (R) | Brazil | A. J. Foyt Entertprises | 59 | 11 | 70 |
| 3 | 47 | Mick Schumacher (R) | Német | Rahal Letterman Lanigan Racing | 42 | 12 | 54 |
| Poz. | Versenyző | Győzelem | Pole | Ö.pont |
1 |
Alex Palou | 3 |
2 |
86 |
2 |
Felix Rosenqvist | 0 |
1 |
44 |
3 |
Scott McLaughlin | 0 |
1 |
42 |
4 |
David Malukas | 0 |
1 |
39 |
5 |
Marcus Ericsson | 0 |
1 |
34 |