<< 2025



2026-os IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bajnokság végeredménye :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Alex Palou Spanyol Chip Ganassi Racing 317 57 374
2 12 David Malukas USA Team Penske 196 118 314
3 27 Kyle Kirkwood USA Andretti Global 230 83 313
4 7 Christian Lundgaard Dán Arrow McLaren 246 51 297
5 5 Pato O'Ward Mexikó Arrow McLaren 165 92 257
6 60 Felix Rosenqvist Svéd Meyer Shank Racing 154 94 248
7 3 Scott McLaughlin Új-Zéland Team Penske 154 94 248
8 2 Josef Newgarden USA Team Penske 140 107 247
9 28 Marcus Ericsson Svéd Andretti Global 140 73 213
10 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 146 65 211
11 66 Marcus Armstrong Új-Zéland Meyer Shank Racing 119 84 203
12 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 161 39 200
13 76 Rinus Veekay Holland Juncos Hollinger Racing 116 71 187
14 26 Will Power Ausztrál Andretti Global 136 44 180
15 20 Alexander Rossi USA Ed Carpenter Racing 143 57 180
16 8 Kyffin Simpson Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 127 52 179
17 14 Santino Ferrucci USA A. J. Foyt Enterprises 98 70 168
18 45 Louis Foster Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 121 26 147
19 19 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 111 32 143
20 18 Romain Grosjean Dale Coyne Racing 89 43 132
21 6 Nolan Siegel USA Arrow McLaren 90 35 125
22 21 Christian Rasmussen Dán Ed Carpenter Racing 58 59 115
23 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 85 28 113
24 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 64 38 102
25 77 Sting Ray Robb USA Juncos Hollinger Racing 73 27 100
26 23 Conor Daly USA Dreyer & Reinbold Racing 0 24 24
27 75 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 0 20 20
28 24 Jack Harvey Angol Dreyer & Reinbold Racing 0 8 8
29 51 Jacob Abel USA Abel Motorsports 0 6 6
30 06 Helio Castroneves Brazil Meyer Shank Racing 0 5 5
31 33 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 5 5
32 31 Ryan Hunter-Reay USA Arrow McLaren 0 5 5
33 11 Katherine Legge Angol A. J. Foyt Entertprises/HMD 0 5 5


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 18 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 111 32 143
2 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 86 28 113
3 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 64 38 102


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1
Alex Palou
4
6
223
2
Felix Rosenqvist
1
1
44
3
Scott McLaughlin
0
1
42
4
David Malukas
0
1
39
5
Marcus Ericsson
0
1
34


* U/É - utcai és épített pályás pontok