<< 2025



2026-os IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bajnokság végeredménye :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Alex Palou Spanyol Chip Ganassi Racing 0 0 0
2 5 Pato O'Ward Mexikó Arrow McLaren 0 0 0
3 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 0 0 0
4 27 Kyle Kirkwood USA Andretti Global 0 0 0
5 7 Christian Lundgaard Dán Arrow McLaren 0 0 0
6 60 Felix Rosenqvist Svéd Meyer Shank Racing 0 0 0
7 26 Will Power Ausztrál Andretti Global 0 0 0
8 66 Marcus Armstrong Új-Zéland Meyer Shank Racing 0 0 0
9 12 David Malukas USA Team Penske 0 0 0
10 3 Scott McLaughlin Új-Zéland Team Penske 0 0 0
11 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 0 0 0
12 2 Josef Newgarden USA Team Penske 0 0 0
13 21 Christian Rasmussen Dán Ed Carpenter Racing 0 0 0
14 18 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 0 0 0
15 20 Alexander Rossi USA Ed Carpenter Racing 0 0 0
16 14 Santino Ferrucci USA A. J. Foyt Enterprises 0 0 0
17 8 Kyffin Simpson Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 0 0 0
18 76 Rinus Veekay Holland Juncos Hollinger Racing 0 0 0
19 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 0 0 0
20 28 Marcus Ericsson Svéd Andretti Global 0 0 0
21 90 Callum Ilott Angol Prema Racing 0 0 0
22 6 Nolan Siegel USA Arrow McLaren 0 0 0
23 45 Louis Foster Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 0 0 0
24 83 Robert Shwartzman Izrael Prema Racing 0 0 0
25 77 Sting Ray Robb USA Juncos Hollinger Racing 0 0 0
26 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 0 0 0
27 Dale Coyne Racing 0 0 0
28 06 Helio Castroneves Brazil Meyer Shank Racing 0 0
29 24 Jack Harvey Angol Dreyer & Reinbold Racing 0 0 0
30 31 Ryan Hunter-Reay USA Arrow McLaren 0 0 0
31 33 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 0 0


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 0 0 0
2 18 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 0 0 0
3 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 0 0 0


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont


* U/É - utcai és épített pályás pontok