<< 2024



2025-es IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bajnokság állása :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Alex Palou Spanyol Chip Ganassi Racing 304 82 386
2 27 Kyle Kirkwood USA Andretti Global 237 56 293
3 5 Pato O'Ward Mexikó Arrow McLaren 188 87 275
4 60 Felix Rosenqvist Svéd Meyer Shank Racing 176 55 231
5 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 179 52 231
6 7 Christian Lundgaard Dán Arrow McLaren 181 47 228
7 12 Will Power Ausztrál Team Penske 177 20 197
8 3 Scott McLaughlin Új-Zéland Team Penske 175 15 190
9 14 Santino Ferrucci USA A. J. Foyt Enterprises 123 61 184
10 26 Colton Herta USA Andretti Global w/Curb-Agajanian 155 29 184
11 66 Marcus Armstrong Új-Zéland Meyer Shank Racing 149 34 183
12 4 David Malukas USA A. J. Foyt Entertprises 106 68 174
13 20 Alexander Rossi USA Ed Carpenter Racing 135 26 161
14 18 Rinus VeeKay Holland Dale Coyne Racing 125 32 157
15 21 Christian Rasmussen Dán Ed Carpenter Racing 85 65 150
16 8 Kyffin Simpson Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 121 20 141
17 2 Josef Newgarden USA Team Penske 123 14 137
18 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 112 21 133
19 76 Conor Daly USA Juncos Hollinger Racing 79 54 133
20 6 Nolan Siegel USA Arrow McLaren 100 28 128
21 28 Marcus Ericsson Svéd Andretti Global 96 27 123
22 83 Robert Shwartzman (R) Izrael Prema Racing 66 38 104
23 45 Louis Foster (R) Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 79 23 102
24 77 Sting Ray Robb USA Juncos Hollinger Racing 76 17 93
25 30 Devlin DeFrancesco Kanada Rahal Letterman Lanigan Racing 62 27 89
26 90 Callum Ilott Angol Prema Racing 60 18 78
27 51 Jacob Abel (R) USA Dale Coyne Racing 47 9 56
28 75 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 0 36 36
29 06 Helio Castroneves Brazil Meyer Shank Racing 0 20 20
30 33 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 16 16
31 24 Jack Harvey Angol Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports 0 12 12
32 23 Ryan Hunter-Reay USA Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports 0 10 10
33 17 Kyle Larson (R) USA Arrow McLaren 0 6 6
34 98 Marco Andretti USA Andretti Global 0 5 5


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 83 Robert Shwartzman (R) Izrael Prema Racing 66 38 104
2 45 Louis Foster (R) Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 79 23 102
3 51 Jacob Abel (R) USA Dale Coyne Racing 47 9 56
4 17 Kyle Larson (R) USA Arrow McLaren 0 6 6


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1
Alex Palou
6
2
106
2
Kyle Kirkwood
3
1
54
3
Pato O'Ward
0
1
44
4
Colton Herta
0
1
37
5
Scott McLaughlin
0
1
36
6
Louis Foster (R)
0
1
21
7
Robert Shwartzman (R)
0
1
18
7
Will Power
0
1
6


* U/É - utcai és épített pályás pontok