<< 2024 |
Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
1 | 10 | Alex Palou | Spanyol | Chip Ganassi Racing | 142 | 0 | 142 |
2 | 27 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Global | 108 | 0 | 108 |
3 | 7 | Christian Lundgaard | Dán | Arrow McLaren | 96 | 0 | 96 |
4 | 60 | Felix Rosenqvist | Svéd | Meyer Shank Racing | 88 | 0 | 88 |
5 | 9 | Scott Dixon | Új-Zéland | Chip Ganassi Racing | 86 | 0 | 86 |
6 | 5 | Pato O'Ward | Mexikó | Arrow McLaren | 80 | 0 | 80 |
7 | 26 | Colton Herta | USA | Andretti Global w/Curb-Agajanian | 73 | 0 | 73 |
8 | 3 | Scott McLaughlin | Új-Zéland | Team Penske | 69 | 0 | 69 |
9 | 12 | Will Power | Ausztrál | Team Penske | 63 | 0 | 63 |
10 | 2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | 58 | 0 | 58 |
11 | 20 | Alexander Rossi | USA | Ed Carpenter Racing | 58 | 0 | 58 |
12 | 28 | Marcus Ericsson | Svéd | Andretti Global | 55 | 0 | 55 |
13 | 14 | Santino Ferrucci | USA | A. J. Foyt Enterprises | 51 | 0 | 51 |
14 | 66 | Marcus Armstrong | Új-Zéland | Meyer Shank Racing | 50 | 0 | 50 |
15 | 8 | Kyffin Simpson | Kajmán Sz. | Chip Ganassi Racing | 27 | 0 | 27 |
16 | 18 | Rinus VeeKay | Holland | Dale Coyne Racing | 46 | 0 | 46 |
17 | 15 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | 45 | 0 | 45 |
18 | 4 | David Malukas | USA | A. J. Foyt Entertprises | 42 | 0 | 42 |
19 | 21 | Christian Rasmussen | Dán | Ed Carpenter Racing | 40 | 0 | 40 |
20 | 77 | Sting Ray Robb | USA | Juncos Hollinger Racing | 39 | 0 | 39 |
21 | 76 | Conor Daly | USA | Juncos Hollinger Racing | 32 | 0 | 32 |
22 | 83 | Robert Shwartzman (R) | Izrael | Prema Racing | 30 | 0 | 30 |
23 | 6 | Nolan Siegel | USA | Arrow McLaren | 26 | 0 | 26 |
24 | 45 | Louis Foster (R) | Angol | Rahal Letterman Lanigan Racing | 25 | 0 | 25 |
25 | 90 | Callum Ilott | Angol | Prema Racing | 25 | 0 | 25 |
26 | 30 | Devlin DeFrancesco | Kanada | Rahal Letterman Lanigan Racing | 24 | 0 | 24 |
27 | 51 | Jacob Abel (R) | USA | Dale Coyne Racing | 17 | 0 | 17 |
- | 24 | Jack Harvey | Angol | Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports | 0 | 0 | 0 |
- | 33 | Ed Carpenter | USA | Ed Carpenter Racing | 0 | 0 | 0 |
- | 06 | Helio Castroneves | Brazil | Meyer Shank Racing | 0 | 0 | 0 |
- | 17 | Kyle Larson (R) | USA | Arrow McLaren | 0 | 0 | 0 |
- | 23 | Ryan Hunter-Reay | USA | Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports | 0 | 0 | 0 |
- | 98 | Marco Andretti | USA | Andretti Global | 0 | 0 | 0 |
- | 75 | Takuma Sato | Japán | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0 | 0 | 0 |
Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
1 | 83 | Robert Shwartzman (R) | Izrael | Prema Racing | 30 | 0 | 30 |
2 | 45 | Louis Foster (R) | Angol | Rahal Letterman Lanigan Racing | 25 | 0 | 25 |
3 | 51 | Jacob Abel (R) | USA | Dale Coyne Racing | 17 | 0 | 17 |
- | 17 | Kyle Larson (R) | USA | Arrow McLaren | 0 | 0 | 0 |
Poz. | Versenyző | Győzelem | Pole | Ö.pont |
1 |
Kyle Kirkwood | 1 |
1 |
54 |
2 |
Pato O'Ward | 0 |
1 |
44 |
3 |
Scott McLaughlin | 0 |
1 |
36 |