45. Indianapolis 500
Versenytáv: 200 kör / 500 mérföld (804.675 km)

Időmérő végeredménye:
Poz  #   Versenyző              Autó                       Seb.      Idő         Csapat
 1  12   Eddie Sachs          	Ewing-Offenhauser          147.481   4:04.10     Dean Van Lines
 2   3   Don Branson          	Epperly-Offenhauser        146.843   4:05.16     Hoover Motor Express
 3  99   Jim Hurtubise        	Epperly-Offenhauser        146.306   4:06.06     Norm Demler

 4   2   Rodger Ward          	Watson-Offenhauser         146.187   4:06.26     Webb's Sun City/Leader Card
 5  98   Parnelli Jones (R)   	Watson-Offenhauser         146.080   4:06.44     Agajanian Willard Battery
 6  97   Dick Rathmann        	Watson-Offenhauser         146.033   4:06.52     Jim Robbins

 7   1   A.J. Foyt Jr.        	Trevis-Offenhauser         145.903   4:06.74     Bowes Seal Fast/Bignotti
 8   8   Len Sutton           	Watson-Offenhauser         145.896   4:06.75     Bryant Heating/Salemi & Rini
 9  14   Bill Cheesbourg      	Kuzma-Offenhauser          145.873   4:06.79     Dean Van Lines

10  33   Eddie Johnson        	Kuzma-Offenhauser          145.843   4:06.84     Jim Robbins
11   4   Jim Rathmann         	Watson-Offenhauser         145.413   4:07.57     Simoniz/Ken-Paul
12  15   Wayne Weiler         	Watson-Offenhauser         145.349   4:07.68     Lindsey Hopkins

13  17   Jack Brabham (R)     	Cooper-Climax              145.144   4:08.03     Cooper-Climax
14  73   A.J. Shepherd (R)    	Watson-Offenhauser         144.957   4:08.35     Travelon Trailer/Ernest Ruiz
15  28   Gene Hartley         	Trevis-Offenhauser         144.817   4:08.59     John Chalik

16  32   Bob Christie         	Kurtis-Offenhauser         144.782   4:08.65     North Electric/William Tucker
17  10   Paul Goldsmith       	Lesovsky-Offenhauser       144.741   4:08.72     Racing Associates
18   7   C."Shorty" Templeman 	Watson-Offenhauser         144.341   4:09.41     Bill Forbes Racing Team

19  86   Ebb Rose (R)         	Porter-Offenhauser         144.338   4:09.42     Meyer Speedway/Racing Assoc.
20  41   Johnny Boyd          	Watson-Offenhauser         144.092   4:09.84     Leader Card 500 Roadster
21  45   Jack Turner          	Kurtis KK500J-Offenhauser  144.904   4:08.44     Bardahl/Fred Gerhardt

22  52   Troy Ruttman         	Moore-Offenhauser          144.799   4:08.62     John Zink Trackburner
23  55   Jimmy Daywalt        	Kurtis KK500G-Offenhauser  144.219   4:09.62     Schultz Fueling/C.O. Prather
24  16   Bobby Grim           	Watson-Offenhauser         144.029   4:09.95     Thompson Industries

25   5   Lloyd Ruby           	Epperly-Offenhauser        146.909   4:05.05     Autolite/Lindsey Hopkins
26  19   Al Keller            	Phillips-Offenhauser       146.157   4:06.31     Konstant Hot/Bruce Homeyer
27  83   Don Davis (R)        	Trevis-Offenhauser         145.349   4:07.68     Dart-Kart/Trevis & Morcroft

28  18   Chuck Stevenson      	Epperly-Offenhauser        145.191   4:07.95     Metal-Cal/C&H Supply
29  22   Roger McCluskey (R)  	Moore-Offenhauser          145.068   4:08.16     Racing Associates
30  26   Cliff Griffith       	Elder-Offenhauser          145.038   4:08.21     McCullough/Edgar Elder

31  35   Dempsey Wilson       	Kuzma-Offenhauser          144.202   4:09.65     Lysle Greenman
32  34   Norm Hall (R)        	Kurtis KK500C-Offenhauser  144.555   4:09.04     Federal Engineering
33  31   Bobby Marshman (R)   	Epperly-Offenhauser        144.293   4:09.49     Hoover Motor Express
    
Nem kvalifikált versenyzők:
     #   Versenyző              Autó                     Csapat 									
--   6   Bob Cleberg 	 	Kuzma-Offenhauser	 Bell Lines Trucking		DNS, lassú
--   9   Lloyd Ruby 	 	Lesovsky-Offenhauser	 Kelso Auto Dynamics 	 	Nem kvalifikált
--  15   Tony Bettenhausen 	Watson-Offenhauser	 Coral Harbor 	 	 	Nem kvalifikált
--  21   Paul Russo 	 	Kuzma-Offenhauser	 Bryant Heating & Cooling 	DNS, lassú
--  23   Cotton Farmer 	 	Kurtis Kaft-Offenhauser	 Bardahl 	 	 	Nem kvalifikált
--  23   Bob Veith   	 	Kurtis Kaft-Offenhauser	 Bardahl 	 	 	DNS, lassú
--  24   Tony Bettenhausen 	Watson-Offenhauser	 Stearly Motor Freight 	 	Baleset a szabadedzésen (végzetes)
--  24   Paul Russo 	 	Watson-Offenhauser	 Stearly Motor Freight 	 	Nem kvalifikált
--  25   Bob Veith   	 	Epperly-Offenhauser	 Shaler Rislone 	 	DNS, lassú
--  27   Don Freeland 	 	Watson-Offenhauser	 Chapman 	 	 	Nem kvalifikált
--  29   Jim McWithey 	 	Lesovsky-Offenhauser	 Hart Fullerton 		Nem kvalifikált
--  37   Chuck Hulse 	 	Kurtis Kaft-Offenhauser	 Tassi Vatis 	 	 	Baleset a szabadedzésen
--  43   Ronnie Duman 	 	Kurtis Kaft-Offenhauser	 Ray Brady 	 	 	Nem kvalifikált
--  44   Bob Veith   	 	Meskowski-Offenhauser	 Schmidt 	 	 	Nem kvalifikált
--  44   Jack Rounds 	 	Meskowski-Offenhauser	 Schmidt 	 	 	Megpördült, szabadedzés
--  47   Don Freeland 	 	Ewing-Offenhauser	 Joe Hunt Magneto 	 	DNS, lassú
--  47   Danny Jones 	 	Ewing-Offenhauser	 Joe Hunt Magneto 	 	Baleset a szabadedzésen
--  54   Bud Tingelstad 	Kuzma-Offenhauser	 Dean Van Lines 	 	Nem kvalifikált
--  61   Duane Carter 	 	Epperly-Offenhauser	 Roy				Nem kvalifikált
--  69   Russ Congdon 	 	Kuzma-Offenhauser	 Eelco Custom Shaft 	 	Nem kvalifikált
--  75   Ralph Liguori 	 	Kurtis Kraft-Novi SC	 Paxton Products 	 	Nem kvalifikált
--  75   Dick Rathmann 	 	Kurtis Kraft-Novi SC	 Paxton Products 	 	Nem kvalifikált
--  77   Leon Clum   	 	Sutton-Offenhauser	 Dayton Steel Foundry 	 	Nem kvalifikált
--  79   Bert Brooks 	 	Curtis-Offenhauser	 Hall-Mar			DNS, lassú
--  82   Mike Magill 	 	Chenoweth-Chevy		 San Diego Steel Products 	Nem kvalifikált
--  84   Jack Ensley 	 	Kuzma-Offenhauser	 Ansted-Thompson 	 	Nem kvalifikált
--  85   Don Davis   	 	Kurtis-Offenhauser	 Federal Engineering		Nem kvalifikált
--  85   Bob Veith   	 	Kurtis Kaft-Offenhauser	 Federal Engineering 		Nem kvalifikált
--  87   Jack Rounds 	 	Kurtis Kaft-Offenhauser	 M. P. C. 	 	 	Nem kvalifikált
--  88   Bob Wente   	 	Kurtis Kaft-Offenhauser	 Drewry's 	 	 	Nem kvalifikált
--  88   Norm Hall   	 	Kurtis Kaft-Offenhauser	 Drewry's 	 	 	Nem kvalifikált
--  88   Chuck Weyant 	 	Kurtis Kaft-Offenhauser	 Drewry's 	 	 	Nem kvalifikált
--  89   Chuck Rodee 	 	Dunn-Offenhauser	 Dunn Engineering 	 	Nem kvalifikált
--  92   Chuck Arnold 	 	Watson-Offenhauser	 Denver-Chicago Trucking	Nem kvalifikált	 	
--  92   Norm Hall   	 	Kurtis Kaft-Offenhauser	 Concannon Car Co. Flying 	DNS, lassú
--  94   Duane Carter 	 	Elder-Offenhauser	 McCullough 	 		Nem kvalifikált
--  94   Ray Crawford 	 	Elder-Offenhauser	 McCullough 	 	 	Nem kvalifikált
--  95   Bill Randall 	 	Kurtis Kaft-Offenhauser	 Safety Auto Glass 		Nem kvalifikált
--  95   Harry Beck 	 	Kurtis Kaft-Offenhauser	 Safety Auto Glass 	 	Elutasítva




Verseny végeredménye:
Poz  #   Versenyző              Autó                       Idő/Kör      	  	Sebesség
 1   1   A.J. Foyt Jr.     	Trevis-Offenhauser         3:35:37.49 (200 kör)   	139.130 (223.910 km/h)
 2  12   Eddie Sachs       	Ewing-Offenhauser          3:35:45.77		  	139.041
 3   2   Rodger Ward       	Watson-Offenhauser         3:36:32.68		  	138.539
 4   7   C."Shorty" Templeman	Watson-Offenhauser         3:39:10.84		  	136.873
 5  19   Al Keller         	Phillips-Offenhauser       3:40:31.94		  	136.034
 6  18   Chuck Stevenson   	Epperly-Offenhauser        3:41:00.45		  	135.742
 7  31   Bobby Marshman (R)	Epperly-Offenhauser        3:41:20.77		  	135.534
 8   5   Lloyd Ruby        	Epperly-Offenhauser        3:42:27.14		  	134.860
 9  17   Jack Brabham (R)  	Cooper-Climax              3:43:41.22		  	134.116
10  34   Norm Hall (R)     	Kurtis KK500C-Offenhauser  3:43:42.39		  	134.104
11  28   Gene Hartley      	Trevis-Offenhauser         198		versenyben  	132.376
12  98   Parnelli Jones (R)	Watson-Offenhauser         192		versenyben  	127.845
13  97   Dick Rathmann     	Watson-Offenhauser         164		üzemanyag pumpa
14  10   Paul Goldsmith    	Lesovsky-Offenhauser       160		haktókar
15  15   Wayne Weiler      	Watson-Offenhauser         147		kerékcsapágy
16  35   Dempsey Wilson    	Kuzma-Offenhauser          145		üzemanyag pumpa
17  32   Bob Christie      	Kurtis-Offenhauser         132		dugattyú
18  33   Eddie Johnson     	Kuzma-Offenhauser          127		baleset T4
19   8   Len Sutton        	Watson-Offenhauser         110		kuplung
20  52   Troy Ruttman      	Moore-Offenhauser          105		kuplung
21  41   Johnny Boyd       	Watson-Offenhauser         105		kuplung
22  99   Jim Hurtubise     	Epperly-Offenhauser        102		Piston
23  86   Ebb Rose (R)      	Porter-Offenhauser          93		hajtókar
24  26   Cliff Griffith    	Elder-Offenhauser           55		dugattyú
25  45   Jack Turner       	Kurtis KK500J-Offenhauser   52		baleset
26  73   A.J. Shepherd (R) 	Watson-Offenhauser          51		baleset
27  22   Roger McCluskey (R)	Moore-Offenhauser           51		baleset
28  14   Bill Cheesbourg   	Kuzma-Offenhauser           50		baleset
29  83   Don Davis (R)     	Trevis-Offenhauser          49		baleset
30   4   Jim Rathmann      	Watson-Offenhauser          48		gyújtómágnes
31  55   Jimmy Daywalt     	Kurtis KK500G-Offenhauser   27		Brake line
32  16   Bobby Grim        	Watson-Offenhauser          26		dugattyú
33   3   Don Branson       	Epperly-Offenhauser          2		szelephiba

Vezetett körök:
     #   Versenyző              Autó                        Körök   Teljes
    99   Jim Hurtubise     	Epperly-Offenhauser          1-35     35
     4   Jim Rathmann      	Watson-Offenhauser          36-41      6
    98   Parnelli Jones    	Watson-Offenhauser          42-44     27
    12   Eddie Sachs       	Ewing-Offenhauser           45-51     44
    98   Parnelli Jones    	Watson-Offenhauser          52-75
     1   A.J. Foyt Jr.     	Trevis-Offenhauser          76-83     71
    52   Troy Ruttman      	Moore-Offenhauser           84-88     10
     1   A.J. Foyt Jr.     	Trevis-Offenhauser           89
    52   Troy Ruttman      	Moore-Offenhauser           90-94
     1   A.J. Foyt Jr.     	Trevis-Offenhauser          95-124
    12   Eddie Sachs       	Ewing-Offenhauser          125-137
     1   A.J. Foyt Jr.     	Trevis-Offenhauser           138
    12   Eddie Sachs       	Ewing-Offenhauser          139-141
     1   A.J. Foyt Jr.     	Trevis-Offenhauser         142-146
    12   Eddie Sachs       	Ewing-Offenhauser          147-151
     1   A.J. Foyt Jr.     	Trevis-Offenhauser         152-160
     2   Rodger Ward       	Watson-Offenhauser         161-167     7
    12   Eddie Sachs       	Ewing-Offenhauser          168-169
     1   A.J. Foyt Jr.     	Trevis-Offenhauser         170-183
    12   Eddie Sachs       	Ewing-Offenhauser          184-197
     1   A.J. Foyt Jr.     	Trevis-Offenhauser         198-200




Verseny jegyzetek:
1) Rendező: Indianapolis Motor Speedway. USAC Sanction No. 61CH1
2) Motor specifikáció (köb hüvelyk) és szabályozás:
   Feltöltés nélküli motor - 256.3 (4200 cm3)
   Feltöltővel - 170.9 (2800,55 cm3)
   Széria motorblokk - 274.6 (4499,89 cm3)
3) Minimum Időmérő sebesség - 115 mph (185,07 km/h), 4 mért kör, 33 autó indulhat.
4) Bobby Marshman és Parnelli Jones megosztva kapta Rookie-Of-The-Year címet.
5) Tony Bettenhausen életét vesztette a Május 15.-i szabadedzésen,
   Paul Russo autójának tesztelése közben.
6) Össz sárgakörös periódus: 0:33:02
7) A leggyorsabb időmérő: 145.307 mph(233,85 km/h)

Össz. díjazás:     400,000 USD
Nevezett autók:         72
Induló autók:           33
Újoncok:          	 8 (Jack Brabham, Don Davis, Norman Hall, Parnelli Jones, Bobby Marshman, 
                               Ebb Rose, Roger McCluskey, A.J. Shepherd)
Induló győztesek:  Troy Ruttman, Rodger Ward, Jim Rathmann