42. Indianapolis 500
Versenytáv: 200 kör / 500 mérföld (804.675 km)

Időmérő végeredménye:
1. sor:
Dick Rathmann                  	Ed Elisian                     	Jimmy Reece
Watson-Offenhauser #97         	Watson-Offenhauser #5          	Watson-Offenhauser #16
McNamara/Kalamazoo Sports      	John Zink/Ellen McKinney Zink  	John Zink
4:06.62                        	4:06.70                        	4:07.40
145.974 mph                    	145.926 mph                    	145.513 mph
2. sor:
Bob Veith                      	Pat O'Connor                   	Johnnie Parsons
Kurtis KK500G-Offenhauser #14  	Kurtis KK500G-Offenhauser #4   	Kurtis-Offenhauser #45
Bowes Seal Fast                	Sumar/Chapman Root             	Fred Gerhardt
4:08.48                        	4:08.58                        	4:08.82
144.881 mph                    	144.823 mph                    	144.683 mph
3. sor:
Jimmy Bryan                    	Johnny Boyd                    	Tony Bettenhausen
Salih-Offenhauser #1           	Kurtis KK500G-Offenhauser #9   	Epperly-Offenhauser #33
Belond AP/George Salih         	Bowes Seal Fast                	Jones & Maley/Cars Inc.
4:09.68                        	4:09.96                        	4:11.89
144.185 mph                    	144.023 mph                    	142.919 mph
4. sor:
Jack Turner                    	Roger Ward                     	A.J. Foyt Jr. (R)
Lesovsky-Offenhauser #25       	Lesovsky-Offenhauser #8        	Kuzma-Offenhauser #29
Massaglia Hotels               	Wolcott Fuel Injection         	Dean Van Lines
4:10.98                        	4:11.28                        	4:11.52
143.438 mph                    	143.266 mph                    	143.130 mph
5. sor:
Don Freeland                   	Paul Russo                     	Billy Garrett
Phillips-Offenhauser #26       	Kurtis KK500F-Novi #15         	Kurtis KK500G-Offenhauser #43
Bob Estes                      	Novi Auto/Novi Racing          	H.A. Chapman
4:11.69                        	4:11.82                        	4:12.14
143.033 mph                    	142.959 mph                    	142.778 mph
6. sor:
Paul Goldsmith (R)             	Bob Christie                   	Eddie Sachs
Kurtis KK500G-Offenhauser #31  	Kurtis KK500C-Offenhauser #65  	Kuzma-Offenhauser #88
City of Daytona/Smokey Yunick  	Federal Engineering            	Peter Schmidt
4:12.20                        	4:13.07                        	4:08.86
142.744 mph                    	142.253 mph                    	144.660 mph
7. sor:
Jud Larson (R)                 	Jim Rathmann                   	Al Keller
Watson-Offenhauser #44         	Epperly-Offenhauser #2         	Kurtis KK500-2-Offenhauser #52
John Zink                      	Leader Card 500/Hopkins        	Bardahl/Pat Clancy
4:10.85                        	4:11.49                        	4:11.87
143.512 mph                    	143.147 mph                    	142.931 mph
8. sor:
Johnny Thomson                 	C."Shorty" Templeman           	Jerry Unser (R)
Kurtis Kraft-Offenhauser #7    	Kurtis KK500D-Offenhauser #83  	Kurtis KK500G-Offenhauser #92
D-A Lubricant/Racing           	McNamara/Kalamazoo Sports      	Roy McKay
4:11.91                        	4:12.07                        	4:12.18
142.908 mph                    	142.817 mph                    	142.755 mph
9. sor:
George Amick (R)               	Eddie Johnson                  	Len Sutton (R)
Epperly-Offenhauser #99        	Kurtis KK500G-Offenhauser #61  	Kurtis KK500G-Offenhauser #68
Norman Demler                  	Bryant Heating/Donaldson       	Jim Robbins
4:12.26                        	4:12.17                        	4:12.36
142.710 mph                    	142.760 mmph                   	142.653 mph
10. sor:
Art Bisch (R)                  	Chuck Weyant                   	Johnnie Tolan
Kuzma-Offenhauser #57          	Dunn-Offenhauser #89           	Kuzma-Offenhauser #19
Helse/H.H. Johnson             	Dunn Engineering               	Greenman-Casale
4:12.40                        	4:12.44                        	4:12.97
142.631 mph                    	142.608 mph                    	142.309 mph
11. sor:
Mike Magill                    	Dempsey Wilson (R)             	Bill Cheesbourg
Kurtis KK500G-Offenhauser #77  	Kuzma-Offenhauser #59          	Kurtis KK500F-Novi #54
Dayton Steel Foundry/Walther   	Bob Sorenson                   	Novi Auto/Novi Racing
4:13.03                        	4:11.27                        	4:12.71
142.276 mph                    	143.272 mph                    	142.456 mph

Nem kvalifikált versenyzők:
     #   Versenyző              Autó                         Csapat
    10   Rex Easton            	Kurtis KK500G-Offenhauser    Hoover Motor Express 
    17   Art Bisch             	Kurtis KK500D-Offenhauser    Ansted Rotary 
    17   Jack Ensley           	Kurtis KK500D-Offenhauser    Ansted Rotary 
    18   Marshall Teague       	Kurtis KK500G-Offenhauser    Sumar/Chapman Root 
    24   Gene Hartley          	Kurtis KK500C-Offenhauser    Hoyt Machine/Fred Sommer 
    28   Elmer George          	Kuzma-Offenhauser            Ansted Rotary 
    48   Jerry Unser           	Kurtis KK500C-Offenhauser    Sumar/Chapman Root 
    49   Ray Crawford          	Kurtis KK500G-Offenhauser    Meguiar's Mirror/Crawford 
    51   Jerry Unser           	Kurtis KK500A-DeSoto         Duncan 
    54   Juan Manuel Fangio    	Kurtis KK500F-Novi           Novi Auto Air Conditioner 
    55   Eddie Russo           	Kuzma-Offenhauser            Sclavi & Amos 
    56   Fred Agabashian       	Kurtis KK500G-Offenhauser    City of Memphis 
    57   Fred Agabashian       	Kuzma-Offenhauser            Helse / H.H. Johnson 
    58   Van Johnson           	Kurtis KK500C-Offenhauser    Ray Brady 
    62   Joe Giba              	Kurtis KK500D-Offenhauser    Carl Anderson 
    66   Jim McWithey          	Snowberger-Offenhauser       Federal Engineering 
    69   Jimmy Daywalt         	Kurtis KK500D-Offenhauser    Federal Engineering 
    71   Dempsey Wilson        	Kurtis Kraft-Offenhauser     Hall-Mar 
    72   Rex Easton            	Kurtis KK500A-Offenhauser    Wyandotte Tool 
    74   Bill Homeier          	Kurtis KK500C-Offenhauser    Kurtis-Kraft/Smith 
    75   Al Herman             	Kuzma-Offenhauser            D-A Lubricants Racing 
    75   Fred Agabashian       	Kuzma-Offenhauser            D-A Lubricants Racing 
    77   Juan Manuel Fangio    	Kurtis KK500G-Offenhauser    Dayton Steel
    82   Jimmy Daywalt         	Kuzma-Offenhauser            Central Excavating/Pete Salemi 
    82   Len Sutton            	Kuzma-Offenhauser            Central Excavating/Pete Salemi 
    93   Bob Cortner           	Kurtis KK3000-Offenhauser    McKay's Bulldog 
    95   LeRoy Warriner        	Kurtis KK500C-Offenhauser    Safety Auto Glass 
    95   Bill Homeier          	Kurtis KK500C-Offenhauser    Safety Auto Glass 
    98   Troy Ruttman          	Kuzma-Offenhauser            J.C. Agajanian




Verseny végeredménye:
Poz  #   Versenyző              Autó                         Idő/Kör      	  Sebesség
 1   1   Jimmy Bryan           	Salih-Offenhauser            3:44:13.80 (200 kör) 133.791 (215.297 km/h)
 2  99   George Amick (R)      	Epperly-Offenhauser          3:44:41.45		  133.517
 3   9   Johnny Boyd           	Kurtis KK500G-Offenhauser    3:45:23.75		  133.099
 4  33   Tony Bettenhausen     	Epperly-Offenhauser          3:45:45.60		  132.855
 5   2   Jim Rathmann          	Epperly-Offenhauser          3:45:49.45		  132.857
 6  16   Jimmy Reece           	Watson-Offenhauser           3:46:30.75		  132.443
 7  26   Don Freeland          	Phillips-Offenhauser         3:46:34.85		  132.403
 8  44   Jud Larson (R)        	Watson-Offenhauser           3:49:47.85		  130.550
 9  61   Eddie Johnson         	Kurtis KK500G-Offenhauser    3:50:29.58		  130.156
10  54   Bill Cheesbourg       	Kurtis KK500F-Novi           3:52:17.35		  129.149
11  52   Al Keller             	Kurtis KK500G-Offenhauser    3:53:29.00		  128.498
12  45   Johnnie Parsons       	Kurtis-Offenhauser           3:53:54.60		  128.254
13  19   Johnnie Tolan         	Kuzma-Offenhauser            3:54:06.00		  128.150
14  65   Bob Christie          	Kurtis KK500C-Offenhauser    189		  megpördült
15  59   Dempsey Wilson (R)    	Kuzma-Offenhauser            151		  kuplung pedál
16  29   A.J. Foyt Jr. (R)     	Kuzma-Offenhauser            148		  megpördült T1
17  77   Mike Magill           	Kurtis KK500G-Offenhauser    136		  DQ -kizárva
18  15   Paul Russo            	Kurtis KK500F-Novi           122		  hűtő
19  83   C."Shorty" Templeman  	Kurtis KK500D-Offenhauser    116		  fékhiba
20   8   Rodger Ward           	Lesovsky-Offenhauser          93		  üzemanyag pumpa
21  43   Billy Garrett         	Kurtis KK500G-Offenhauser     80		  hajtás
22  88   Eddie Sachs           	Kuzma-Offenhauser             68		  kardáncsukló
23   7   Johnny Thomson        	Kurtis Kraft-Offenhauser      52		  kormánymű
24  89   Chuck Weyant          	Dunn-Offenhauser              38		  baleset T4
25  25   Jack Turner           	Lesovsky-Offenhauser          21		  üzemanyag pumpa
26  14   Bob Veith             	Kurtis KK500G-Offenhauser      1		  baleset T3
27  97   Dick Rathmann         	Watson-Offenhauser             0		  baleset T3
28   5   Ed Elisian            	Watson-Offenhauser             0		  baleset T3
29   4   Pat O'Connor          	Kurtis KK500G-Offenhauser      0		  baleset T3 (végzetes)
30  31   Paul Goldsmith (R)    	Kurtis KK500G-Offenhauser      0		  baleset T3
31  92   Jerry Unser (R)       	Kurtis KK500G-Offenhauser      0		  baleset T3
32  68   Len Sutton (R)        	Kurtis KK500G-Offenhauser      0		  baleset T3
33  57   Art Bisch (R)         	Kuzma-Offenhauser              0		  baleset T3

Vezetett körök:
     #   Versenyző              Autó                          Körök  Teljes
     1   Jimmy Bryan           	Salih-Offenhauser              1-18   139
    33   Tony Bettenhausen     	Epperly-Offenhauser           19-20    24
    88   Eddie Sachs           	Kuzma-Offenhauser               21      1
    33   Tony Bettenhausen     	Epperly-Offenhauser           22-25
     1   Jimmy Bryan           	Salih-Offenhauser               26
    99   George Amick          	Epperly-Offenhauser           27-30    18
     1   Jimmy Bryan           	Salih-Offenhauser               31
    99   George Amick          	Epperly-Offenhauser           32-34
    33   Tony Bettenhausen     	Epperly-Offenhauser             35
    99   George Amick          	Epperly-Offenhauser           36-46
     1   Jimmy Bryan           	Salih-Offenhauser             47-48
    33   Tony Bettenhausen     	Epperly-Offenhauser             49
     1   Jimmy Bryan           	Salih-Offenhauser             50-52
    33   Tony Bettenhausen     	Epperly-Offenhauser           53-65
     1   Jimmy Bryan           	Salih-Offenhauser             66-104
    33   Tony Bettenhausen     	Epperly-Offenhauser          105-107
     9   Johnny Boyd           	Kurtis KK500G-Offenhauser    108-125   18
     1   Jimmy Bryan           	Salih-Offenhauser            126-200

 


Verseny jegyzetek:
1) Rendező: Indianapolis Motor Speedway. USAC Sanction No. 58CH1
2) Motor specifikáció (köb hüvelyk) és szabályozás:
   Feltöltés nélküli motor - 256.3 (4200 cm3)
   Feltöltővel - 170.9 (2800,55 cm3)
   Széria motorblokk - 274.6 (4499,89 cm3)     
3) Minimum Időmérő sebesség - 115 mph (185,07 km/h), 4 mért kör, 33 autó indulhat.
3) Juan Manuel Fangio, az ötszörös Formula-1 világbajnok is nevezett a versenyre, indulnia nem sikerült.
5) Patrick O'Connor a verseny első körében szenved halálos balesetet.
6) Össz sárgakörös periódus: 0:36:38
7) George Amick kapta a Rookie-Of-The-Year címet.
8) Átlagos időmérő sebesség: 143.453 mph (230,87 km/h)

Össz. díjazás:     305,217 USD
Nevezett autók:         61
Induló autók:           33
Újoncok:          	 8 (George Amick, Art Bisch, A.J. Foyt Jr., Paul Goldsmith,
                               Jud Larson, Len Sutton, Jerry Unser, Dempsey Wilson)
Induló győztesek:  Johnnie Parsons